*кроме компании "Созвездие", "Radisson" и лайнеров "Astoria Grande".
Промокод применяется по этой ссылке
Расписание речных круизов из Чебоксар на 2025—2026 год
Отправление | Маршрут круиза | Теплоход | Дней | Цена, от |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 6 | 34.350 |
30.04.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 6 | 34.350 |
01.05.2025 | Чебоксары - Болгары - Чебоксары | Алдан | 3 | 15.200 |
01.05.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 20.180 |
03.05.2025 | Чебоксары - Углич - Чебоксары | Алдан | 7 | 41.200 |
03.05.2025 | Чебоксары - Нижний Новгород - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 19.200 |
05.05.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | Александр Свешников | 3 | 15.200 |
06.05.2025 | Чебоксары - Углич - Чебоксары | А.С. Попов | 7 | 58.300 |
07.05.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 6 | 34.350 |
12.05.2025 | Чебоксары - Болгары - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 21.320 |
12.05.2025 | Чебоксары - Уфа - Чебоксары | Александр Свешников | 8 | 47.420 |
19.05.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 8.630 |
19.05.2025 | Чебоксары - Ульяновск - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 22.860 |
20.05.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 7 | 35.050 |
23.05.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 11 | 49.540 |
26.05.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | Алдан | 3 | 15.200 |
29.05.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Иван Кулибин | 11 | 49.540 |
02.06.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Октябрьская революция | 9 | 41.700 |
04.06.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 11 | 49.540 |
05.06.2025 | Чебоксары - Углич - Чебоксары | А.С. Попов | 7 | 53.380 |
08.06.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Иван Кулибин | 9 | 41.700 |
09.06.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Александр Свешников | 2 | 8.350 |
10.06.2025 | Чебоксары - Углич - Чебоксары | Александр Свешников | 7 | 41.200 |
10.06.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 11 | 49.540 |
12.06.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | А.С. Попов | 6 | 49.650 |
13.06.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 8.350 |
14.06.2025 | Чебоксары - Углич - Чебоксары | Алдан | 7 | 41.200 |
14.06.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Афанасий Никитин | 9 | 41.700 |
16.06.2025 | Чебоксары - Елабуга - Чебоксары | Александр Свешников | 4 | 23.270 |
16.06.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Иван Кулибин | 11 | 49.540 |
17.06.2025 | Чебоксары - Уфа - Чебоксары | Золотое кольцо | 9 | 138.140 |
18.06.2025 | Чебоксары - Санкт-Петербург - Чебоксары | А.С. Попов | 15 | 125.630 |
19.06.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 6 | 36.380 |
20.06.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 8.760 |
20.06.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Октябрьская революция | 9 | 41.700 |
21.06.2025 | Чебоксары - Калязин - Чебоксары | Алдан | 10 | 62.550 |
22.06.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 11 | 49.540 |
24.06.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Александр Свешников | 2 | 8.350 |
25.06.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 6 | 34.350 |
26.06.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Иван Кулибин | 9 | 41.700 |
28.06.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 11 | 49.540 |
30.06.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | Алдан | 3 | 15.200 |
30.06.2025 | Чебоксары - Пермь - Чебоксары | Александр Свешников | 8 | 54.510 |
02.07.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 6 | 34.350 |
02.07.2025 | Чебоксары - Санкт-Петербург - Чебоксары | А.С. Попов | 15 | 133.610 |
02.07.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Афанасий Никитин | 9 | 45.020 |
04.07.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Иван Кулибин | 11 | 53.000 |
07.07.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 8.760 |
07.07.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 6 | 34.350 |
08.07.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 7 | 43.630 |
08.07.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Октябрьская революция | 9 | 45.020 |
10.07.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 11 | 53.000 |
12.07.2025 | Чебоксары - Самара - Чебоксары | Александр Свешников | 5 | 29.710 |
14.07.2025 | Чебоксары - Елабуга - Чебоксары | Алдан | 4 | 23.270 |
14.07.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Иван Кулибин | 9 | 45.020 |
16.07.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 11 | 53.000 |
16.07.2025 | Чебоксары - Ярославль - Казань | Александр Свешников | 6 | 37.190 |
17.07.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | А.С. Попов | 6 | 46.800 |
20.07.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Афанасий Никитин | 9 | 45.020 |
21.07.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | Александр Свешников | 3 | 15.610 |
22.07.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Иван Кулибин | 11 | 53.000 |
23.07.2025 | Чебоксары - Нижний Новгород - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 20.910 |
23.07.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 6 | 35.370 |
25.07.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 9.160 |
25.07.2025 | Чебоксары - Елабуга - Чебоксары | А.С. Попов | 4 | 29.990 |
26.07.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 6 | 38.400 |
26.07.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Октябрьская революция | 9 | 45.020 |
28.07.2025 | Чебоксары - Нижний Новгород - Чебоксары | А.С. Попов | 2 | 11.550 |
28.07.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Александр Свешников | 2 | 8.760 |
28.07.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 11 | 53.000 |
29.07.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 21.890 |
29.07.2025 | Чебоксары - Углич - Чебоксары | Александр Свешников | 7 | 43.630 |
31.07.2025 | Чебоксары - Болгары - Чебоксары | Алдан | 3 | 16.010 |
01.08.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Иван Кулибин | 9 | 47.480 |
02.08.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 6 | 36.380 |
03.08.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 11 | 53.000 |
04.08.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Александр Свешников | 2 | 8.760 |
05.08.2025 | Чебоксары - Тверь - Чебоксары | Александр Свешников | 9 | 58.940 |
07.08.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 8.760 |
07.08.2025 | Чебоксары - Калязин - Чебоксары | А.С. Попов | 9 | 77.480 |
07.08.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Афанасий Никитин | 9 | 45.020 |
08.08.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 7 | 43.630 |
09.08.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Иван Кулибин | 11 | 53.000 |
13.08.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Октябрьская революция | 9 | 45.020 |
13.08.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Александр Свешников | 2 | 8.960 |
14.08.2025 | Чебоксары - Самара - Чебоксары | Алдан | 5 | 30.520 |
14.08.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 6 | 34.350 |
15.08.2025 | Чебоксары - Ульяновск - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 22.290 |
15.08.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 11 | 53.000 |
17.08.2025 | Чебоксары - Нижний Новгород - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 11.270 |
18.08.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 6 | 37.080 |
19.08.2025 | Чебоксары - Чайковский - Чебоксары | А.С. Попов | 7 | 53.380 |
19.08.2025 | Чебоксары - Елабуга - Чебоксары | Александр Свешников | 4 | 24.480 |
19.08.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Иван Кулибин | 9 | 41.700 |
21.08.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 11 | 49.540 |
22.08.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 7 | 46.060 |
23.08.2025 | Чебоксары - Нижний Новгород - Чебоксары | Алдан | 3 | 15.420 |
25.08.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | Алдан | 3 | 16.010 |
25.08.2025 | Чебоксары - Нижний Новгород - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 18.630 |
25.08.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Афанасий Никитин | 9 | 41.700 |
27.08.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 6 | 36.380 |
27.08.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Иван Кулибин | 11 | 49.540 |
28.08.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Александр Свешников | 2 | 8.350 |
29.08.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 7 | 41.200 |
31.08.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Октябрьская революция | 9 | 41.700 |
01.09.2025 | Чебоксары - Болгары - Чебоксары | Алдан | 3 | 13.990 |
02.09.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 11 | 49.540 |
03.09.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 6 | 31.320 |
04.09.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | Александр Свешников | 3 | 13.580 |
06.09.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Александр Свешников | 6 | 30.300 |
06.09.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Иван Кулибин | 9 | 41.700 |
08.09.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 7.950 |
08.09.2025 | Чебоксары - Елабуга - Чебоксары | А.С. Попов | 4 | 25.710 |
08.09.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 11 | 49.540 |
09.09.2025 | Чебоксары - Углич - Чебоксары | Алдан | 7 | 38.770 |
11.09.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Александр Свешников | 2 | 8.350 |
12.09.2025 | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Афанасий Никитин | 9 | 41.700 |
14.09.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Иван Кулибин | 11 | 49.540 |
15.09.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 7.750 |
15.09.2025 | Чебоксары - Ульяновск - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 20.010 |
16.09.2025 | Чебоксары - Ярославль - Чебоксары | Алдан | 7 | 37.560 |
20.09.2025 | Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 11 | 49.540 |
22.09.2025 | Чебоксары - Казань - Чебоксары | Алдан | 2 | 7.750 |
22.09.2025 | Чебоксары - Тетюши - Чебоксары | А.С. Попов | 3 | 18.470 |
24.09.2025 | Чебоксары - Москва | Иван Кулибин | 5 | 22.880 |
30.09.2025 | Чебоксары - Москва | Афанасий Никитин | 5 | 22.880 |
Поиск и бронирование речных круизов из Чебоксар 2025—2026
Поиск осуществляется по всем известным речным круизным компаниям России — Мостурфлот, Инфофлот, Водоходъ, Русич, Гама, Volga Dream и др. Чтобы найти и выбрать лучший речной круиз с отправлением из Чебоксар — введите в форме поиска:
- Направление поездки (город посещения)
- Количество дней в круизе
- Количество туристов
- Месяц отправления
Речные круизы на теплоходе из Чебоксар по Волге
Сезон навигации и речных круизов из Чебоксар стартует в апреле и заканчивается в сентябре. Маршруты круизов по Волге охватывают большое количество городов, а продолжительность круизов составляет от 2 до 21 дня. Вы сможете отправиться в речной круиз на теплоходе из Чебоксар по Волге в Болгары, Тетюши, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Волгоград, Ярославль и другие города. Оформить и купить речной круиз можно онлайн на сайте. Выберите в расписании лучший маршрут, посмотрите описание круиза, его стоимость и особенности.
Адрес речного вокзала в Чебоксарах
Причал: Речной Вокзал
Адрес: Чебоксары, площадь Речников, 5
"Круиз-Теплоход" в Telegram
"Круиз-Теплоход" Вконтакте
регулярно публикуем подборки самых интересных предложений на ближайшее время.