Круизы из Москвы на теплоходе цены 2022
Отправление в круиз | Бронирование круизов |
---|---|
апрель | |
май | |
июнь | |
июль | |
август | |
сентябрь | |
октябрь | |
ноябрь |
Поиск осуществляется по всем известным речным круизным компаниям России — Мостурфлот, Инфофлот, Водоходъ, Русич, Гама, Volga Dream и др. Чтобы найти и выбрать лучший речной круиз с отправлением из Москвы — введите в форме поиска:
- Направление поездки (город посещения)
- Количество дней в круизе
- Количество туристов
- Месяц отправления
Расписание речных круизов из Москвы по месяцам в 2022 году
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Соловецкие острова (2 дня) — Москва | Александр Пушкин | 01.07.2022 | 14 | 143 300 руб. |
Москва — Углич — Москва | Феликс Дзержинский | 01.07.2022 | 3 | 17 500 руб. |
Москва — Хвойный Бор — Москва | Башкортостан | 01.07.2022 | 2 | 3 200 руб. |
Москва — (трансфер) Ярославль — Калязин — Дубна — Москва | Юрий Никулин | 01.07.2022 | 3 | 11 200 руб. |
Москва — Тверь — Москва | Княжна Виктория | 01.07.2022 | 3 | 22 500 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Плёс — Нижний Новгород — Чебоксары — Болгары — Елабуга — Чайковский — Пермь — Сарапул — Чистополь — Казань — Макарьево — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Коприно — Мышкин — Москва | Михаил Булгаков | 01.07.2022 | 17 | 106 900 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Плёс — Нижний Новгород (без возвращения) | Михаил Булгаков | 01.07.2022 | 4 | 25 200 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Плёс — Нижний Новгород — Чебоксары — Болгары — Елабуга — Чайковский — Пермь (без возвращения) | Михаил Булгаков | 01.07.2022 | 9 | 56 600 руб. |
Москва — Углич — Рыбинск — Ярославль — Плес — Кострома — Коприно — Мышкин — Москва | Лебединое озеро | 02.07.2022 | 6 | 59 990 руб. |
Москва (трансфер) Казань — Волгоград — Казань (трансфер) Москва | Павел Бажов | 02.07.2022 | 9 | 41 800 руб. |
Москва — Углич — Рыбинск — Мышкин — Калязин — Москва | Башкортостан | 02.07.2022 | 5 | 12 600 руб. |
Москва — Мышкин — Горицы — Петрозаводск — Мандроги — о.Валаам — Санкт-Петербург — о.Ореховый — Старая ладога — Свирьстрой — о.Кижи — Кузино — Углич — Москва | Княжна Анастасия | 02.07.2022 | 14 | 26 320 руб. |
Москва — Мышкин — Горицы — Петрозаводск — Мандроги — о.Валаам — Санкт-Петербург (без возвращения) | Княжна Анастасия | 02.07.2022 | 7 | 14 460 руб. |
Москва — Мышкин — Ярославль — Городец — ННовгород — Казань — Тольятти — Самара — Болгары — Чебоксары — Плёс — Кострома — Углич — Калязин — Москва | Леонид Красин | 02.07.2022 | 13 | 30 860 руб. |
Москва — Мышкин — Ярославль — Городец — ННовгород — Казань (без возвращения) | Леонид Красин | 02.07.2022 | 5 | 12 530 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Горицы — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург (без возвращения) | Волга Дрим | 02.07.2022 | 7 | 120 000 руб. |
Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург (без возвращения) | Константин Симонов | 03.07.2022 | 7 | 54 300 руб. |
Москва — Калязин — Ярославль — Кострома — Мышкин — Углич — Москва | К.А. Тимирязев | 03.07.2022 | 5 | 18 400 руб. |
Москва — Коломна — Касимов — Муром — Нижний Новгород — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Коприно — Мышкин — Калязин — Москва | Бородино | 03.07.2022 | 10 | 47 200 руб. |
Москва — Тверь — Мышкин — Ярославль — Плёс — Углич —Москва | Феликс Дзержинский | 04.07.2022 | 7 | 40 600 руб. |
Москва — Коломна — Рязань — Константиново — Москва | Сергей Образцов | 04.07.2022 | 5 | 23 400 руб. |
Москва — Углич — Тверь — Москва | Президент | 05.07.2022 | 4 | 21 000 руб. |
Москва — Кострома — ННовгород — Чебоксары — Углич — Москва | Лев Толстой | 05.07.2022 | 9 | 79 400 руб. |
Москва — Астрахань (без возвращения) | Иван Кулибин | 05.07.2022 | 8 | 38 210 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Иван Кулибин | 05.07.2022 | 18 | 65 020 руб. |
Москва — Углич — Кузино — Горицы — Валаам — Санкт-Петербург (2 дня) — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль — Калязин — Москва | Две столицы | 07.07.2022 | 13 | 71 390 руб. |
Москва — Углич — Кузино — Горицы — Валаам — Санкт-Петербург (без возвращения) | Две столицы | 07.07.2022 | 6 | 30 090 руб. |
Москва — Углич — Кузино — Горицы — Валаам — Санкт-Петербург (2 дня) | Две столицы | 07.07.2022 | 7 | 40 590 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Москва | К.А. Тимирязев | 08.07.2022 | 3 | 8 600 руб. |
Москва — Мышкин — Москва | Георгий Жуков | 08.07.2022 | 3 | 18 100 руб. |
Москва — Мышкин — Кузино — Горицы — Мандроги — Валаам — Сортавала — Санкт-Петербург (1,5 дня) — Шлиссельбург — Старая Ладога — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Вытегра — Череповец — Углич — Москва | Лебединое озеро | 08.07.2022 | 15 | 99 190 руб. |
Москва — Мышкин — Кузино — Горицы — Мандроги — Валаам — Сортавала — Санкт–Петербург (1,5 дня) | Лебединое озеро | 08.07.2022 | 8 | 67 590 руб. |
Москва — Углич — Хвойный Бор — Москва | Президент | 08.07.2022 | 3 | 14 900 руб. |
Москва — Углич — Москва | Михаил Танич | 08.07.2022 | 3 | 7 300 руб. |
Москва — Углич — Рыбинск — Ярославль — Кострома — Дубна — Москва | Маленький принц | 09.07.2022 | 6 | 45 390 руб. |
Москва — Пермь — Москва | Санкт-Петербург | 10.07.2022 | 16 | 144 500 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кузино — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лунная соната | 10.07.2022 | 7 | 53 890 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Илья Муромец | 10.07.2022 | 10 | 12 300 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Илья Муромец | 10.07.2022 | 5 | 28 900 руб. |
Москва — Мышкин — Кострома — Ярославль — Горицы — Кижи — Мандроги — Сортавала — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 10.07.2022 | 10 | 72 000 руб. |
Москва — Тутаев — Ярославль — Москва | Георгий Жуков | 11.07.2022 | 7 | 42 000 руб. |
Москва — Мышкин — Коприно — Ярославль — Тутаев — Углич — Москва | Михаил Танич | 11.07.2022 | 5 | 12 500 руб. |
Москва — Дубна — Мышкин — Москва | Феликс Дзержинский | 11.07.2022 | 4 | 24 000 руб. |
Москва — Мышкин — Кострома — Нижний Новгород — Городец — Чкаловск — Ярославль — Калязин — Москва | К.А. Тимирязев | 11.07.2022 | 8 | 28 800 руб. |
Москва — Углич — Тутаев — Ярославль — Череповец — Горицы — Ирма — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Президент | 11.07.2022 | 7 | 35 000 руб. |
Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Коневец — Санкт-Петербург (2 Дня) — Шлиссельбург (Крепость Орешек) — Валаам — Свирьстрой — Петрозаводск — Кузино — Мышкин — Москва | Иван Бунин | 11.07.2022 | 14 | 115 960 руб. |
Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Коневец — Санкт-Петербург | Иван Бунин | 11.07.2022 | 7 | 53 520 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Плес — Нижний Новгород — Казань — Тольятти — Балаково — Вольск — Саратов — Волгоград — Романовская — Ростов-на-Дону (1,5 дня) — Старочеркасск — Ильевка — Волгоград — Усовка — Самара — Тетюши — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Калязин — Москва | Александр Бенуа | 11.07.2022 | 22 | 181 490 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Плес — Нижний Новгород — Казань — Тольятти — Балаково — Вольск — Саратов — Волгоград — Романовская — Ростов–на–Дону (1,5 дня) | Александр Бенуа | 11.07.2022 | 12 | 95 890 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Октябрьская революция | 11.07.2022 | 18 | 65 020 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Тутаев — Калязин — Москва | Н.А. Некрасов | 11.07.2022 | 5 | 36 290 руб. |
Москва — Мышкин — Углич — Москва | Бородино | 12.07.2022 | 4 | 18 900 руб. |
Москва — Калязин — Углич — Ярославль — Тверь — Москва | Родная Русь | 13.07.2022 | 5 | 17 900 руб. |
Москва — Городец (Нижний Новгород) — Москва | Лев Толстой | 14.07.2022 | 7 | 52 500 руб. |
Москва — Калязин — Рыбинск — Ярославль — Плес — Кострома — Мышкин — Углич — Москва | Маленький принц | 14.07.2022 | 6 | 47 290 руб. |
Москва — Соловецкие острова (2 дня) — Санкт-Петербург | Александр Пушкин | 15.07.2022 | 13 | 125 100 руб. |
Москва — Углич — Москва | Феликс Дзержинский | 15.07.2022 | 3 | 18 100 руб. |
Москва — Тверь — Москва | Михаил Танич | 15.07.2022 | 3 | 7 300 руб. |
Москва — Углич — Москва | Н.А. Некрасов | 15.07.2022 | 3 | 20 890 руб. |
Москва — Дубна — Хвойный Бор — Москва | Максим Литвинов | 15.07.2022 | 3 | 19 600 руб. |
Москва — Калязин — Москва | Бородино | 15.07.2022 | 3 | 16 100 руб. |
Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Валаам —Санкт-Петербург | Константин Симонов | 17.07.2022 | 7 | 54 000 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Афанасий Никитин | 17.07.2022 | 18 | 65 020 руб. |
Москва — Астрахань | Афанасий Никитин | 17.07.2022 | 8 | 38 210 руб. |
Москва — Дубна — Рыбинск — Тутаев — Нижний Новгород — Чебоксары — Городец — Кострома — Углич — Москва | Михаил Танич | 17.07.2022 | 9 | 22 500 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Рыбинск — Коприно — Москва | Президент | 18.07.2022 | 4 | 21 000 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Чистополь — Агидель — Уфа — Елабуга — Чебоксары — Макарьев — Муром — Касимов — Рязань — Коломна — Москва | Бородино | 18.07.2022 | 18 | 87 300 руб. |
Москва — Калязин — Углич — Мышкин — Кострома — Плес — Городец — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Чкаловск — Ярославль — Калязин — Москва | Родная Русь | 18.07.2022 | 10 | 35 700 руб. |
Москва — Плес — Москва | Феликс Дзержинский | 18.07.2022 | 6 | 36 000 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Москва | Георгий Жуков | 18.07.2022 | 4 | 24 000 руб. |
Москва — Мышкин — Кострома — Плес — Нижний Новгород — Казань — Нижнекамск — Елабуга — Болгар — Тетюши — Чебоксары — Нижний Новгород — Чкаловск — Ярославль — Углич — Москва | Н.А. Некрасов | 18.07.2022 | 12 | 100 890 руб. |
Москва — Мышкин — Кострома — Плес — Нижний Новгород | Н.А. Некрасов | 18.07.2022 | 4 | 25 390 руб. |
Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Коневец — Валаам — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 18.07.2022 | 7 | 53 800 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Мышкин — Москва | К.А. Тимирязев | 18.07.2022 | 5 | 17 500 руб. |
Москва — Казань | Александр Суворов | 19.07.2022 | 5 | 29 800 руб. |
Москва — Волгоград | Александр Суворов | 19.07.2022 | 9 | 52 300 руб. |
Москва — Углич — Кузино — Горицы — Валаам — Санкт-Петербург (2 дня) — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль — Калязин — Москва | Две столицы | 19.07.2022 | 13 | 71 390 руб. |
Москва — Углич — Кузино — Горицы — Валаам — Санкт-Петербург | Две столицы | 19.07.2022 | 6 | 30 090 руб. |
Москва — Углич — Кузино — Горицы — Валаам — Санкт-Петербург (2 дня) | Две столицы | 19.07.2022 | 7 | 40 590 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Плес — Ярославль — Дубна — Москва | Маленький принц | 20.07.2022 | 6 | 47 290 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Илья Муромец | 20.07.2022 | 5 | 28 900 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Илья Муромец | 20.07.2022 | 10 | 54 000 руб. |
Москва — Углич — Москва | Лев Толстой | 21.07.2022 | 3 | 23 200 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Президент | 22.07.2022 | 3 | 18 000 руб. |
Москва — Мышкин — Москва | Георгий Жуков | 22.07.2022 | 3 | 18 100 руб. |
Москва — Мышкин — Москва | К.А. Тимирязев | 22.07.2022 | 3 | 8 600 руб. |
Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 22.07.2022 | 3 | 16 590 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Нижнекамск — Елабуга — Сарапул — Пермь — Чайковский — Чистополь — Чебоксары — Нижний Новгород — Чкаловск — Плес — Дубна — Москва | Лунная соната | 23.07.2022 | 15 | 110 990 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Нижнекамск — Елабуга — Сарапул — Пермь | Лунная соната | 23.07.2022 | 8 | 64 890 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород | Лунная соната | 23.07.2022 | 4 | 31 990 руб. |
Москва — Астрахань | Иван Кулибин | 23.07.2022 | 8 | 37 550 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Иван Кулибин | 23.07.2022 | 18 | 65 020 руб. |
Москва — Казань — Елабуга — Москва | Лев Толстой | 24.07.2022 | 12 | 98 200 руб. |
Москва — Рыбинск — Тутаев — Москва | Феликс Дзержинский | 24.07.2022 | 5 | 29 000 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кузино — Кижи — Мандроги — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 25.07.2022 | 7 | 46 490 руб. |
Москва — Тверь — Мышкин — Москва | Георгий Жуков | 25.07.2022 | 4 | 24 200 руб. |
Москва — Мышкин — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Елабуга — Чайковский — Пермь — Сарапул — Чистополь — Болгар — Казань — Чебоксары — Городец — Кострома — Углич — Москва | К.А. Тимирязев | 25.07.2022 | 16 | 56 000 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Нижнекамск — Елабуга — Болгар — Тетюши — Чебоксары — Козьмодемьянск — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Президент | 25.07.2022 | 12 | 61 000 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Мышкин — Москва | Михаил Танич | 25.07.2022 | 5 | 12 500 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Казань — Елабуга — Чебоксары — Нижний Новгород — Чкаловск — Кострома — Мышкин — Москва | Иван Бунин | 25.07.2022 | 11 | 89 200 руб. |
Москва — Дубна — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Углич — Москва | Маленький принц | 25.07.2022 | 10 | 79 890 руб. |
Москва — Дубна — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Казань | Маленький принц | 25.07.2022 | 5 | 40 190 руб. |
Москва — Дубна — Ярославль — Нижний Новгород | Маленький принц | 25.07.2022 | 4 | 29 290 руб. |
Москва — Плес — Москва | Санкт-Петербург | 26.07.2022 | 6 | 55 000 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Горицы — Кижи — Мандроги — Сортавала — Валаам — Коневец — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 27.07.2022 | 10 | 72 000 руб. |
Москва — Дубна — Калязин — Мышкин — Углич — Москва | Родная Русь | 27.07.2022 | 4 | 14 300 руб. |
Москва — Ростов-на-Дону | Мустай Карим | 29.07.2022 | 12 | 149 100 руб. |
Москва — Городец (Нижний Новгород) — Москва | Феликс Дзержинский | 29.07.2022 | 7 | 39 200 руб. |
Москва — Тверь — Москва | Георгий Жуков | 29.07.2022 | 3 | 17 900 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Октябрьская революция | 29.07.2022 | 18 | 65 020 руб. |
Москва — Астрахань | Октябрьская революция | 29.07.2022 | 8 | 47 970 руб. |
Москва — Углич — Москва | Н.А. Некрасов | 29.07.2022 | 3 | 20 890 руб. |
Москва — Углич — Москва | Михаил Танич | 29.07.2022 | 3 | 7 300 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Илья Муромец | 30.07.2022 | 5 | 28 900 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Илья Муромец | 30.07.2022 | 10 | 54 000 руб. |
Москва — Нижний Новгород — Чебоксары — Елабуга — Чайковский — Пермь — Березники — Пермь — Казань — Козьмодемьянск — Макарьев — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Москва | Родная Русь | 31.07.2022 | 15 | 53 500 руб. |
Москва — Санкт-Петербург | Константин Симонов | 31.07.2022 | 7 | 51 900 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Чкаловск — Кострома — Дубна — Москва | Две столицы | 31.07.2022 | 10 | 54 090 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Две столицы | 31.07.2022 | 5 | 27 090 руб. |
АВГУСТ
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Астрахань (2 дня) — Москва | Георгий Жуков | 01.08.2022 | 19 | 116 200 руб. |
Москва — Астрахань | Георгий Жуков | 01.08.2022 | 9 | 55 100 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Нижний Новгород — Чебоксары — Болгар — Тетюши — Казань — Козьмодемьянск — Макарьев — Городец — Ярославль — Калязин — Москва | Михаил Танич | 01.08.2022 | 12 | 30 000 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Москва | Санкт-Петербург | 01.08.2022 | 4 | 36 700 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Плес — Нижний Новгород — Казань — Тольятти — Хвалынск — Балаково — Саратов — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Усовка — Самара — Ульяновск — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Дубна — Москва | Н.А. Некрасов | 01.08.2022 | 20 | 155 090 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Плес — Нижний Новгород | Н.А. Некрасов | 01.08.2022 | 4 | 24 890 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Ульяновск — Самара — Саратов — Волгоград — Старочеркасская — Ростов-на-Дону | Максим Литвинов | 01.08.2022 | 11 | 88 000 руб. |
Москва — Калязин — Тутаев — Ярославль — Плес — Кострома — Мышкин — Углич — Москва | Александр Бенуа | 01.08.2022 | 6 | 44 690 руб. |
Москва — Коломна — Рязань — Москва | Бородино | 04.08.2022 | 4 | 18 900 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Афанасий Никитин | 04.08.2022 | 18 | 65 020 руб. |
Москва — Астрахань | Афанасий Никитин | 04.08.2022 | 8 | 38 210 руб. |
Москва — Мышкин — Москва | Санкт-Петербург | 05.08.2022 | 3 | 27 900 руб. |
Москва — Углич — Москва | Феликс Дзержинский | 05.08.2022 | 3 | 16 800 руб. |
Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семенов) — Москва | Лев Толстой | 05.08.2022 | 8 | 62 300 руб. |
Москва — Дубна — Хвойный Бор — Москва | Иван Бунин | 05.08.2022 | 3 | 19 600 руб. |
Москва — Тверь — Хвойный Бор — Москва | Президент | 05.08.2022 | 3 | 14 900 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Кузино — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лунная соната | 06.08.2022 | 8 | 61 490 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Плес — Нижний Новгород — Казань — Нижнекамск — Елабуга — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Калязин — Москва | Александр Бенуа | 07.08.2022 | 11 | 90 890 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Плес — Нижний Новгород | Александр Бенуа | 07.08.2022 | 4 | 24 890 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Плес — Нижний Новгород — Казань | Александр Бенуа | 07.08.2022 | 5 | 41 590 руб. |
Москва — Дубна — Кострома — Ярославль — Рыбинск — Углич — Москва | Лебединое озеро | 07.08.2022 | 6 | 36 590 руб. |
Москва — Карелия — Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 08.08.2022 | 9 | 81 300 руб. |
Москва — Рязань — Касимов — Муром — Константиново — Москва | Бородино | 08.08.2022 | 7 | 33 100 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Москва | Феликс Дзержинский | 08.08.2022 | 4 | 21 600 руб. |
Москва — Углич — Тутаев — Ярославль — Плес — Кострома — Мышкин — Тверь — Хвойный Бор — Москва | Президент | 08.08.2022 | 7 | 32 000 руб. |
Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Сортавала — Санкт-Петербург (2 Дня) — Шлиссельбург (Крепость Орешек) — Валаам — Свирьстрой — Петрозаводск — Кузино — Мышкин — Москва | Иван Бунин | 08.08.2022 | 14 | 115 960 руб. |
Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Сортавала — Санкт-Петербург | Иван Бунин | 08.08.2022 | 7 | 53 520 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Илья Муромец | 09.08.2022 | 5 | 28 900 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Чкаловск — Кострома — Дубна — Москва | Две столицы | 09.08.2022 | 10 | 54 090 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Две столицы | 09.08.2022 | 5 | 27 090 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Илья Муромец | 09.08.2022 | 10 | 54 000 руб. |
Москва — Мышкин — Горицы — Старая Ладога — Санкт-Петербург (2 дня) — Шлиссельбург — Валаам — Коневец — Лодейное Поле — Кижи — Кузино — Углич — Москва | К.А. Тимирязев | 10.08.2022 | 13 | 45 500 руб. |
Москва — Астрахань | Иван Кулибин | 10.08.2022 | 8 | 38 210 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Иван Кулибин | 10.08.2022 | 18 | 65 020 руб. |
Москва — Мышкин — Москва | Феликс Дзержинский | 12.08.2022 | 3 | 16 200 руб. |
Москва — Мышкин — Москва | Михаил Танич | 12.08.2022 | 3 | 7 300 руб. |
Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 12.08.2022 | 3 | 16 590 руб. |
Москва — Казань — Самара — Москва | Лев Толстой | 13.08.2022 | 13 | 104 100 руб. |
Москва — Мышкин — Кострома — Ярославль — Горицы — Кижи — Мандроги — Сортавала — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 13.08.2022 | 10 | 72 000 руб. |
Москва — Санкт-Петербург | Константин Симонов | 14.08.2022 | 7 | 50 800 руб. |
Москва — Коломна — Касимов — Муром — Макарьев — Болгар — Елабуга — Казань — Нижний Новгород — Чкаловск — Ярославль — Калязин — Москва | Бородино | 14.08.2022 | 13 | 61 400 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Калязин — Хвойный Бор — Москва | Президент | 15.08.2022 | 5 | 24 200 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Калязин — Москва | Михаил Танич | 15.08.2022 | 5 | 12 500 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Городец — Нижний Новгород — Свияжск — Казань — Болгар — Тетюши — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Чкаловск — Кинешма — Ярославль — Калязин — Москва | Родная Русь | 15.08.2022 | 12 | 42 800 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Тутаев — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 15.08.2022 | 5 | 30 090 руб. |
Москва — Дубна — Мышкин — Москва | Феликс Дзержинский | 15.08.2022 | 4 | 20 800 руб. |
Москва — Дубна — Калязин — Череповец — Горицы — Кижи — Соловецкие острова — Соловецкие острова — Архангельск — Беломорск — Сосновец — Повенец — Мышкин — Москва | Русь Великая | 15.08.2022 | 14 | 87 800 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Октябрьская революция | 16.08.2022 | 18 | 60 460 руб. |
Москва — Астрахань | Октябрьская революция | 16.08.2022 | 8 | 37 530 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — заход на р. Суру — Козьмодемьянск — Свияжск — Казань — Мариинский посад — Чебоксары — Нижний Новгород — Чкаловск — Плес — Кострома — Коприно — Мышкин — Москва | Александр Бенуа | 17.08.2022 | 11 | 93 490 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Чкаловск — Кострома — Дубна — Москва | Две столицы | 18.08.2022 | 10 | 53 390 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Две столицы | 18.08.2022 | 5 | 26 390 руб. |
Москва — Тверь — Москва | Феликс Дзержинский | 19.08.2022 | 3 | 15 800 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Илья Муромец | 19.08.2022 | 10 | 54 000 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Илья Муромец | 19.08.2022 | 5 | 28 900 руб. |
Москва — Тверь — Москва | Михаил Танич | 19.08.2022 | 3 | 7 300 руб. |
Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 19.08.2022 | 3 | 16 590 руб. |
Москва — Тверь — Хвойный Бор — Москва | Президент | 19.08.2022 | 3 | 14 900 руб. |
Москва — Соловецкие острова (2 дня) — Москва | Александр Пушкин | 20.08.2022 | 14 | 129 600 руб. |
Москва — Углич — Кузино — Горицы — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург (1,5 дня) — Шлиссельбург (Крепость Орешек) — Свирьстрой — Кижи — Кузино — Мышкин — Москва | Лунная соната | 20.08.2022 | 12 | 92 490 руб. |
Москва — Углич — Кузино — Горицы — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург (1,5 дня) | Лунная соната | 20.08.2022 | 7 | 59 390 руб. |
Москва — Казань — Нижний Новгород | Георгий Жуков | 20.08.2022 | 8 | 43 800 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Ярославль — Тутаев — Калязин — Москва | Н.А. Некрасов | 20.08.2022 | 6 | 45 190 руб. |
Москва — Калязин — Ярославль — Макарьев — Городец — Кострома — Мышкин — Углич — Москва | Михаил Танич | 21.08.2022 | 8 | 20 000 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Тверь — Хвойный Бор — Москва | Президент | 22.08.2022 | 4 | 21 000 руб. |
Москва — Мышкин — Кострома — Ярославль — Углич — Москва | Лебединое озеро | 22.08.2022 | 5 | 30 090 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Москва | Феликс Дзержинский | 22.08.2022 | 4 | 20 800 руб. |
Москва — Углич — Кострома — Калязин — Москва | К.А. Тимирязев | 22.08.2022 | 5 | 17 500 руб. |
Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Чкаловск — Кострома — Мышкин — Москва | Иван Бунин | 22.08.2022 | 10 | 64 170 руб. |
Москва — Астрахань — Москва | Афанасий Никитин | 22.08.2022 | 18 | 60 460 руб. |
Москва — Астрахань | Афанасий Никитин | 22.08.2022 | 8 | 34 750 руб. |
Москва — Калязин — Рыбинск — Ярославль — Плес — Кинешма — Кострома — Мышкин — Углич — Москва | Н.А. Некрасов | 25.08.2022 | 7 | 52 190 руб. |
Москва — Углич — Мышкин — Хвойный Бор — Москва | Президент | 26.08.2022 | 3 | 14 900 руб. |
Москва — Плес — Москва | Лев Толстой | 26.08.2022 | 6 | 43 200 руб. |
Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семенов) — Москва | Санкт-Петербург | 26.08.2022 | 8 | 60 700 руб. |
Москва — Углич — Москва | Феликс Дзержинский | 26.08.2022 | 3 | 15 800 руб. |
