Речные круизы из Ульяновска

Речные круизы из Ульяновска на теплоходе
Промокод travelleo на скидку 3% на все круизы
*кроме компании "Созвездие", "Radisson" и лайнеров "Astoria Grande".
Промокод применяется по этой ссылке

Расписание речных круизов из Ульяновска на 2025—2026 год

Отправление Маршрут круиза Теплоход Дней Цена, от
06.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 6 36.600
08.05.2025 Ульяновск–Казань–Волгоград–Ульяновск Александр Невский 8 39.000
11.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–НижнийНовгород–Чебоксары–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 3 21.800
13.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 6 36.600
14.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ярославль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 26.600
14.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–ЯрославльплюсВладимир,Суздаль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 34.200
14.05.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань–Ульяновск Павел Бажов 7 23.000
14.05.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапулплюс«КольцоУдмуртии»(3дня/2ночи)–Чайковский–Казань–Ульяновск Павел Бажов 7 36.700
18.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Тверь–Москва(3дня/2ночи)–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 12 78.300
19.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Чайковский–Пермь(2дня/1ночь)плюсКунгур–Сарапул(Ижевск,этно)–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 32.500
19.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Чайковский–ПермьплюсКунгур–Сарапул(Ижевск,этно)–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 8 36.600
20.05.2025 Ульяновск–Астрахань–Ульяновск Павел Бажов 9 34.600
20.05.2025 Ульяновск–АстраханьплюсДельтаВолги(1ночь)–Ульяновск Павел Бажов 9 47.500
20.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Астрахань–Ульяновск Александр Невский 10 83.600
20.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–АстраханьплюсДельтаВолги(1ночь)–Ульяновск Александр Невский 10 99.900
25.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ярославль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 27.900
25.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–ЯрославльплюсВладимир,Суздаль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 35.500
26.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Рязань(р.Ока)–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 9 42.800
28.05.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Павел Бажов 7 39.600
28.05.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–ПермьплюсКунгур,БелаяГора–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Павел Бажов 7 42.200
28.05.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–ПермьплюсКоми-пермяцкийэкспресс–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Павел Бажов 7 45.200
29.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–Пермь–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 6 38.700
31.05.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 25.600
01.06.2025 Ульяновск–Ярославль–Самара–Ульяновск Юрий Никулин 8 53.200
03.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–СтараяЛадога–Санкт-Петербург(3дня/2ночи)–о.Валаам–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 15 119.300
03.06.2025 Ульяновск–Астрахань–Ульяновск Павел Бажов 10 33.400
03.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Мамадыш(р.Вятка)–Сарапул–ПермьплюсХохловка–Чайковский–Агидель(р.Белая)–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 8 39.100
05.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–НижнийНовгород–Чебоксары–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 3 16.300
07.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 26.100
10.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Муром(р.Ока)–Рязань(р.Ока)–Коломна(р.Ока/р.Москва)–МоскваЮРВ(2дня/1ночь)–Константиново(р.Ока)–Касимов(р.Ока)–Павлово(р.Ока)–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 14 69.400
12.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–ЯрославльплюсВладимир,Суздаль–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 36.700
12.06.2025 Ульяновск–Казань–Нижнекамск–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Казань–Ульяновск Павел Бажов 5 16.900
15.06.2025 Ульяновск–о.Кижи–Петрозаводск–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 12 61.200
15.06.2025 Ульяновск–о.Кижи–Петрозаводскплюсо.Соловки(1день)–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 12 77.200
15.06.2025 Ульяновск–о.Кижи–Петрозаводскплюсо.Валаам,Рускеала–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 12 73.500
15.06.2025 Ульяновск–Вытеграплюс«Онежскоекольцо»(2дня/1ночь)–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 12 74.200
16.06.2025 Ульяновск–Астрахань–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 9 36.800
17.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–БерезникиплюсВсеволодо-ВильваиГолубоеозеро–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 8 70.600
17.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–БерезникиплюсСоликамск,Чердынь–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 8 71.000
17.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–ПермьплюсЛучшийкурортнаКаме(3дня/2ночи)–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 8 66.900
17.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–ПермьплюсКоми-Пермяцкийэтнотур(3дня/2ночи)–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 8 70.100
17.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 6 40.200
17.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапулплюс«КольцоУдмуртии»(3дня/2ночи)–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 6 46.900
22.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Рыбинск–«Ярославскоевзморье»–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 7 52.000
22.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–НижнийНовгородплюсВладимир,Суздаль–Рыбинск–«Ярославскоевзморье»–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 7 59.700
23.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Мамадыш–Сарапул–Пермь–Сарапул(Ижевск,этно)–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 8 38.200
24.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Москва(2дня)–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 11 58.600
24.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Астрахань–Ульяновск Павел Бажов 10 37.500
24.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–АстраханьплюсДельтаВолги(1ночь)–Ульяновск Павел Бажов 10 50.900
26.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 42.200
26.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапулплюс«КольцоУдмуртии»(3дня/2ночи)–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 47.600
26.06.2025 Ульяновск–Горицыплюс«Русскийсевер»(Вологда,Сизьма)–Ульяновск Александр Невский 9 63.400
26.06.2025 Ульяновск–Горицыплюс«Русскийсевер»(Галинское,Белозерск,Череповец)–Ульяновск Александр Невский 9 63.400
26.06.2025 Ульяновск–Горицыплюс«Русскийсевер»(Кириллов,Ферапонтово)–Ульяновск Александр Невский 9 61.500
28.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Пермь–Сарапул(Ижевск,этно)–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 6 42.400
30.06.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Рязань(р.Ока)плюсКонстантиново–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 9 48.400
01.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ярославль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 30.600
03.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–о.Кижи–Петрозаводск–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 12 93.200
03.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–о.Кижи–Петрозаводскплюсо.Соловки(1день)–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 12 110.000
03.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–о.Кижи–Петрозаводскплюсо.Валаам,Рускеала–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 12 106.200
03.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–о.Кижи–Вытеграплюс«Онежскоекольцо»(2дня/1ночь)–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 12 106.300
03.07.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 6 25.800
04.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–Пермь–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Михаил Кутузов 6 45.100
04.07.2025 Ульяновск–Ростов-на-Дону–Ульяновск Александр Невский 13 74.200
06.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул–Пермь–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 32.700
06.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул–ПермьплюсКунгур,БелаяГора–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 35.400
06.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–ПермьплюсКоми-пермяцкийэкспресс–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 38.100
08.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Рыбинск–«Ярославскоевзморье»–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 7 29.700
08.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–ЯрославльплюсСергиевПосад,Москва(1ночь),РостовВеликий–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 7 41.500
08.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Чайковский–Пермь–БерезникиплюсУсолье–Соликамск–Хохловка–ПермьплюсКунгур–Агидель(р.Белая)–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 10 54.600
08.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Чайковский–Пермь–БерезникиплюсСоликамск,Чердынь–Хохловка–ПермьплюсКунгур–Агидель(р.Белая)–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 10 56.100
08.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Чайковский–Пермь–БерезникиплюсВсеволодо-ВильваиГолубоеозеро,Соликамск–Хохловка–ПермьплюсКунгур–Агидель(р.Белая)–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 10 55.800
08.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Чайковский–ПермьплюсЛучшийкурортнаКаме(3дня/2ночи)–Пермь–Агидель(р.Белая)–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 10 58.200
09.07.2025 Ульяновск–Волгоград–Ульяновск Михаил Кутузов 7 43.100
12.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Беломорканал(Сосновец)плюсБеломорск,Петроглифы–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 14 107.800
12.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Беломорканал(Сосновец)плюсо.Соловки(1день)–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 14 119.300
14.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–Пермь–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 6 43.700
14.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 6 25.300
15.07.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань–Ульяновск Михаил Кутузов 7 28.600
15.07.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапулплюс«КольцоУдмуртии»(3дня/2ночи)–Чайковский–Казань–Ульяновск Михаил Кутузов 7 39.800
17.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ядрин(р.Сура)–Павлово(р.Ока)–НижнийНовгород–Макарьев–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 5 28.400
17.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ядрин(р.Сура)–НижнийНовгородплюсМосква(2дня/1ночь)–Макарьев–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 5 46.000
19.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Свияжск–НижнийНовгород–Казань–Самара–Ульяновск Владимир Маяковский 5 34.100
19.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Свияжск–НижнийНовгород–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 3 19.700
19.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–о.Кижи–Санкт-Петербург(3дня/2ночи)–о.Коневец–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 16 114.000
21.07.2025 Ульяновск–Астрахань–Ульяновск Михаил Кутузов 9 43.100
21.07.2025 Ульяновск–АстраханьплюсДельтаВолги(1ночь)–Ульяновск Михаил Кутузов 9 56.700
21.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Самара–Ульяновск Владимир Маяковский 3 18.000
21.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Чайковский–Пермь–Сарапул(Ижевск,этно)–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 8 40.000
23.07.2025 Ульяновск–Сарапул–Пермь–Чайковский–Нижнекамск–Самара–Ульяновск Владимир Маяковский 7 45.500
25.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 35.200
25.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–ПермьплюсКунгур,БелаяГора–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 38.000
25.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–ПермьплюсКоми-пермяцкийэкспресс–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 40.700
28.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ядрин(р.Сура)–НижнийНовгород–Городец–Плёс–Кинешма–НижнийНовгород–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 6 33.300
29.07.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 27.900
29.07.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапулплюс«КольцоУдмуртии»(3дня/2ночи)–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 39.200
29.07.2025 Ульяновск–БерезникиплюсВсеволодо-ВильваиГолубоеозеро–Ульяновск Владимир Маяковский 9 59.600
29.07.2025 Ульяновск–БерезникиплюсСоликамск,Чердынь–Ульяновск Владимир Маяковский 9 59.900
29.07.2025 Ульяновск–ПермьплюсЕкатеринбург,Кунгур(3дня/2ночи)–Ульяновск Владимир Маяковский 9 60.200
29.07.2025 Ульяновск–ПермьплюсЛучшийкурортнаКаме(3дня/2ночи)–Ульяновск Владимир Маяковский 9 59.700
31.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ядрин(р.Сура)–Рыбинск–«Ярославскоевзморье»–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 54.900
31.07.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ядрин(р.Сура)–ЯрославльплюсСергиевПосад,Москва(1ночь),РостовВеликий–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 62.300
02.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Чайковский–Пермь–Сарапул(Ижевск,этно)–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 8 40.000
03.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Саратов–Усовка–Ульяновск Михаил Кутузов 5 19.000
03.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–Пермь–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 6 25.300
05.08.2025 Ульяновск–Елабуга–Чайковский–Пермь–Березники–Соликамск-Пермь–Сарапул–Казань–Ульяновск Александр Невский 9 54.900
05.08.2025 Ульяновск–Елабуга–Чайковский–Пермь–БерезникиплюсЧердынь,Соликамск–Пермь–Сарапул–Казань–Ульяновск Александр Невский 9 58.200
05.08.2025 Ульяновск–Елабуга–Чайковский–ПермьплюсЛучшийкурортнаКаме(3дня/2ночи)–Пермь–Сарапул–Казань–Ульяновск Александр Невский 9 58.500
06.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–ПермьплюсЛучшийкурортнаКаме(2дня/2ночи)–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 42.300
06.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–Пермь–Оса–ПермьплюсХохловка–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 7 36.500
07.08.2025 Ульяновск–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 35.800
08.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ярославль–Самара–Ульяновск Павел Бажов 7 27.600
08.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–ЯрославльплюсВладимир,Суздаль–Самара–Ульяновск Павел Бажов 7 35.100
09.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ярославль–Казань–Ульяновск Борис Полевой 8 37.200
12.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 27.400
12.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Москва(2дня/1ночь)–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 11 55.100
13.08.2025 Ульяновск–Ростов-на-Дону–Астрахань–Ульяновск Александр Невский 15 97.800
14.08.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Ульяновск Владимир Маяковский 6 48.300
14.08.2025 Ульяновск–Сарапул–Пермь–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Павел Бажов 6 35.800
14.08.2025 Ульяновск–Сарапулплюс«КольцоУдмуртии»(3дня/2ночи)–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Павел Бажов 6 34.500
16.08.2025 Ульяновск–Казань–Ярославль–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 8 37.200
17.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 27.400
19.08.2025 Ульяновск–Волгоград–Ульяновск Владимир Маяковский 7 48.700
19.08.2025 Ульяновск–Астрахань–Ульяновск Павел Бажов 10 45.100
19.08.2025 Ульяновск–АстраханьплюсДельтаВолги(1ночь)–Ульяновск Павел Бажов 10 58.600
22.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–НижнийНовгород–Чебоксары–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 3 17.800
22.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–Пермь–Нижнекамск–Тетюши–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 29.300
23.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ярославль–Ульяновск Борис Полевой 8 37.600
24.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 26.700
25.08.2025 Ульяновск–Тетюши–Сарапул–Пермь–Чайковский–Казань–Самара–Ульяновск Владимир Маяковский 7 45.500
25.08.2025 Ульяновск–Тетюши–Сарапул–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 5 35.900
28.08.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Павел Бажов 7 26.100
28.08.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–ПермьплюсКунгур,Белаягора–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Павел Бажов 7 28.600
28.08.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–ПермьплюсКоми-пермяцкийэкспресс–Нижнекамск–Казань–Ульяновск Павел Бажов 7 31.400
29.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–НижнийНовгород–Самара–Ульяновск Михаил Кутузов 5 20.600
29.08.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Самара–Ульяновск Владимир Маяковский 3 18.000
30.08.2025 Ульяновск–Ярославль–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 8 35.700
31.08.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань–Ульяновск Владимир Маяковский 7 44.200
02.09.2025 Ульяновск–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань–Ульяновск Михаил Кутузов 7 27.400
02.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–Пермь–Нижнекамск–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 27.600
02.09.2025 Ульяновск–Казань–Свияжск–Чебоксары–Козьмодемьянск–НижнийНовгород–Ульяновск Александр Невский 6 26.900
03.09.2025 Ульяновск–Саратов–Усовка–Ульяновск Павел Бажов 5 15.400
06.09.2025 Ульяновск–Астрахань–Ульяновск Владимир Маяковский 9 58.900
06.09.2025 Ульяновск–АстраханьплюсДельтаВолги(1ночь)–Ульяновск Владимир Маяковский 9 72.000
07.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ярославль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 27.900
07.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–ЯрославльплюсВладимир,Суздаль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 35.500
07.09.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 6 21.800
07.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Свияжск–Чебоксары–Козьмодемьянск–НижнийНовгород–Муром(р.Ока)–Павлово(р.Ока)–НижнийНовгород–Макарьев–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 6 28.400
07.09.2025 Ульяновск–Казань–Волгоград(2дня/1ночь)–Ульяновск Александр Невский 7 35.800
08.09.2025 Ульяновск–Волгоград–Ульяновск Михаил Кутузов 6 22.600
12.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Ярославль–Ульяновск Юрий Никулин 7 28.000
12.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Самара–Ульяновск Павел Бажов 3 10.000
12.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Нижнекамск–Сарапул–ПермьплюсКунгур–Чайковский–Елабуга–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 8 46.600
13.09.2025 Ульяновск–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань–Ульяновск Михаил Кутузов 7 26.600
14.09.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань–Самара–Ульяновск Владимир Маяковский 8 47.700
14.09.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Владимир Маяковский 6 32.600
14.09.2025 Ульяновск–Чебоксары–Козьмодемьянск–НижнийНовгород–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 4 13.400
14.09.2025 Ульяновск–Астрахань(2дня/1ночь)–Ульяновск Александр Невский 11 50.100
14.09.2025 Ульяновск–АстраханьплюсДельтаВолги(2дня/1ночь)–Ульяновск Александр Невский 11 63.100
17.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Сарапул–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Павел Бажов 6 23.100
18.09.2025 Ульяновск–Усовка–Саратов–Ульяновск Юрий Никулин 4 14.000
19.09.2025 Ульяновск–Астрахань–Ульяновск Михаил Кутузов 9 34.300
19.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Самара–Ульяновск Владимир Маяковский 3 16.000
19.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–НижнийНовгород–Павлово(р.Ока)–НижнийНовгород–Макарьев–Козьмодемьянск–Казань(трансфер)Ульяновск Борис Полевой 5 22.000
21.09.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Чайковский–Пермь–Сарапул–Казань–Ульяновск Владимир Маяковский 7 38.400
21.09.2025 Ульяновск–Ярославль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 24.900
21.09.2025 Ульяновск–ЯрославльплюсВладимир,Суздаль–Казань(трансфер)Ульяновск Юрий Никулин 6 32.500
22.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь Павел Бажов 4 10.900
23.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Нижнекамск–Чайковский–Пермь Борис Полевой 4 14.500
24.09.2025 Ульяновск–Казань–Волгоград(2дня/1ночь)–Ульяновск Александр Невский 8 37.600
26.09.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Елабуга–Пермь Юрий Никулин 3 10.500
27.09.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань–Самара–Ульяновск Михаил Кутузов 8 29.300
27.09.2025 Ульяновск–Тетюши–Казань–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 22.700
27.09.2025 Ульяновск–Волгоград(2дня/1ночь)–Ульяновск Владимир Маяковский 6 35.400
02.10.2025 Ульяновск(трансфер)Казань–Самара–Ульяновск Михаил Кутузов 3 9.800
04.10.2025 Ульяновск–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь–Чайковский–Казань(трансфер)Ульяновск Михаил Кутузов 6 22.200
04.10.2025 Ульяновск–Елабуга–Сарапул(Ижевск,этно)–Пермь Михаил Кутузов 4 11.700

Поиск и бронирование речных круизов из Ульяновска 2025—2026

Поиск осуществляется по всем известным речным круизным компаниям России — Мостурфлот, Инфофлот, Водоходъ, Русич, Гама, Volga Dream и др. Чтобы найти и выбрать лучший речной круиз с отправлением из Ульяновска — введите в форме поиска:

  • Направление поездки (город посещения)
  • Количество дней в круизе
  • Количество туристов
  • Месяц отправления

Речные круизы на теплоходе из Ульяновска по Волге

Сезон навигации и речных круизов из Ульяновска стартует в мае и заканчивается в сентябре. Маршруты круизов по Волге охватывают большое количество городов, а продолжительность круизов составляет от 3 до 17 дней. Вы сможете отправиться в речной круиз на теплоходе из Ульяновска по Волге в Сарапул, Пермь, Нижнекамск, Казань, Свияжск, Чебоксары, Ярославль и другие города. Оформить и купить речной круиз можно онлайн на сайте. Выберите в расписании лучший маршрут, посмотрите описание круиза, его стоимость и особенности.

Адрес речного вокзала в Ульяновске

Причал: Речной Вокзал
Адрес: г.Ульяновск, улица Портовая, д.25

Следите за свежими акциями, промокодами и скидками:
"Круиз-Теплоход" в Telegram
"Круиз-Теплоход" Вконтакте
регулярно публикуем подборки самых интересных предложений на ближайшее время.
error: