Расписание речных круизов из Костромы на 2025—2026 год
| Отправление | Маршрут круиза | Теплоход | Дней | Цена, от |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Кострома - Углич - Кострома | Алдан | 3 | 15.956 |
| 28.04.2026 | Кострома - Елабуга - Кострома | А.С. Попов | 9 | 77.320 |
| 30.04.2026 | Кострома - Тетюши - Кострома | Алдан | 7 | 46.080 |
| 02.05.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.925 |
| 03.05.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 6 | 39.650 |
| 06.05.2026 | Кострома – Ярославль – Углич – Москва (Северный Речной Вокзал) | Мстислав Ростропович | 4 | 67.000 |
| 06.05.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 8.873 |
| 08.05.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.925 |
| 09.05.2026 | Кострома - Уфа - Кострома | Александр Свешников | 13 | 94.800 |
| 16.05.2026 | Кострома – Плёс – Нижний Новгород – Казань – Самара | Сергей Кучкин | 4 | 34.700 |
| 16.05.2026 | Кострома – Плёс – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов | Сергей Кучкин | 6 | 54.400 |
| 16.05.2026 | Кострома – Плёс – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | Сергей Кучкин | 7 | 64.300 |
| 17.05.2026 | Кострома - Москва (Срв) - Кострома | Афанасий Никитин | 5 | 29.902 |
| 21.05.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.480 |
| 21.05.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Афанасий Никитин | 15 | 77.462 |
| 22.05.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Александр Свешников | 12 | 87.050 |
| 22.05.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.095 |
| 23.05.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 5 | 29.902 |
| 27.05.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 15 | 77.462 |
| 29.05.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Иван Кулибин | 5 | 29.902 |
| 02.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.925 |
| 02.06.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 15 | 77.462 |
| 03.06.2026 | Кострома - Углич - Кострома | А.С. Попов | 3 | 24.980 |
| 03.06.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 6 | 41.875 |
| 04.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.095 |
| 04.06.2026 | Кострома - Москва (Срв) - Кострома | Афанасий Никитин | 5 | 29.902 |
| 05.06.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 7 | 50.070 |
| 08.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.925 |
| 08.06.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Афанасий Никитин | 15 | 77.462 |
| 09.06.2026 | Кострома - Чебоксары - Кострома | Александр Свешников | 5 | 31.900 |
| 10.06.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 5 | 29.902 |
| 11.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.095 |
| 12.06.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 7 | 50.070 |
| 13.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.925 |
| 14.06.2026 | Кострома - Елабуга - Кострома | Александр Свешников | 8 | 56.050 |
| 14.06.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 15 | 77.462 |
| 16.06.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Иван Кулибин | 5 | 29.902 |
| 18.06.2026 | Кострома - Углич - Кострома | Алдан | 3 | 17.736 |
| 19.06.2026 | Кострома - Санкт-Петербург - Кострома | А.С. Попов | 11 | 177.990 |
| 20.06.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 6 | 40.555 |
| 20.06.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 15 | 77.462 |
| 21.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 10.148 |
| 22.06.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 6 | 39.650 |
| 22.06.2026 | Кострома - Москва (Срв) - Кострома | Афанасий Никитин | 5 | 29.902 |
| 25.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.318 |
| 26.06.2026 | Кострома - Макарьево - Кострома | Алдан | 4 | 26.154 |
| 26.06.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Афанасий Никитин | 15 | 77.462 |
| 27.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 10.370 |
| 28.06.2026 | Кострома - Пермь - Кострома | Александр Свешников | 12 | 96.840 |
| 28.06.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 5 | 29.902 |
| 29.06.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.095 |
| 29.06.2026 | Кострома - Казань - Кострома | А.С. Попов | 6 | 114.700 |
| 30.06.2026 | Кострома - Тетюши - Кострома | Алдан | 7 | 50.070 |
| 02.07.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 15 | 83.146 |
| 04.07.2026 | Кострома - Углич - Кострома | А.С. Попов | 3 | 27.020 |
| 04.07.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Иван Кулибин | 5 | 32.358 |
| 06.07.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.318 |
| 07.07.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 6 | 42.990 |
| 08.07.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 15 | 83.146 |
| 09.07.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 10.370 |
| 10.07.2026 | Кострома - Елабуга - Кострома | Александр Свешников | 8 | 62.280 |
| 10.07.2026 | Кострома - Москва (Срв) - Кострома | Афанасий Никитин | 5 | 32.358 |
| 12.07.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.318 |
| 13.07.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 6 | 42.990 |
| 14.07.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Афанасий Никитин | 15 | 83.146 |
| 16.07.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 5 | 32.358 |
| 17.07.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 10.370 |
| 18.07.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 6 | 42.990 |
| 18.07.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.095 |
| 19.07.2026 | Кострома - Самара - Кострома | Алдан | 9 | 67.360 |
| 20.07.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 15 | 83.146 |
| 22.07.2026 | Кострома - Кострома | Иван Кулибин | 5 | 32.358 |
| 23.07.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.480 |
| 24.07.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 6 | 41.875 |
| 26.07.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 15 | 83.146 |
| 28.07.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 6 | 42.990 |
| 28.07.2026 | Кострома - Москва (Срв) - Кострома | Афанасий Никитин | 5 | 32.358 |
| 29.07.2026 | Кострома - Углич - Кострома | Александр Свешников | 3 | 18.566 |
| 31.07.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 7 | 51.408 |
| 01.08.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Афанасий Никитин | 15 | 83.146 |
| 02.08.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 9.318 |
| 03.08.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 6 | 42.990 |
| 03.08.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 5 | 33.322 |
| 06.08.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 10.370 |
| 06.08.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 7 | 53.570 |
| 07.08.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 15 | 85.386 |
| 08.08.2026 | Кострома - Тверь - Кострома | Алдан | 5 | 34.510 |
| 09.08.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Иван Кулибин | 5 | 32.358 |
| 12.08.2026 | Кострома - Калязин - Кострома | Александр Свешников | 5 | 33.622 |
| 12.08.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 6 | 48.475 |
| 13.08.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 15 | 83.146 |
| 15.08.2026 | Кострома - Москва (Срв) - Кострома | Афанасий Никитин | 5 | 32.358 |
| 16.08.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 6 | 39.650 |
| 17.08.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 8.650 |
| 18.08.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Алдан | 6 | 39.650 |
| 19.08.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Афанасий Никитин | 15 | 77.462 |
| 21.08.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.480 |
| 21.08.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 5 | 30.718 |
| 22.08.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 6 | 39.650 |
| 23.08.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 8.650 |
| 25.08.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 15 | 77.462 |
| 27.08.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.925 |
| 27.08.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Иван Кулибин | 5 | 29.902 |
| 28.08.2026 | Кострома - Елабуга - Кострома | Александр Свешников | 9 | 65.584 |
| 31.08.2026 | Кострома - Углич - Кострома | Алдан | 3 | 16.846 |
| 31.08.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 15 | 77.462 |
| 02.09.2026 | Кострома - Москва (Срв) - Кострома | Афанасий Никитин | 5 | 30.718 |
| 05.09.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.480 |
| 06.09.2026 | Кострома - Болгары - Кострома | Александр Свешников | 7 | 47.400 |
| 06.09.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Афанасий Никитин | 15 | 77.462 |
| 07.09.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 8.650 |
| 08.09.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 5 | 29.902 |
| 12.09.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.258 |
| 12.09.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 15 | 77.462 |
| 13.09.2026 | Кострома - Казань - Кострома | Александр Свешников | 6 | 37.425 |
| 14.09.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Иван Кулибин | 5 | 29.902 |
| 16.09.2026 | Кострома - Углич - Кострома | А.С. Попов | 3 | 21.580 |
| 17.09.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Алдан | 2 | 8.205 |
| 18.09.2026 | Кострома - Ярославль - Кострома | Александр Свешников | 2 | 9.480 |
| 18.09.2026 | Кострома - Болгары - Кострома | Алдан | 8 | 52.935 |
| 18.09.2026 | Кострома - Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 15 | 77.462 |
| 20.09.2026 | Кострома - Москва (Срв) - Кострома | Афанасий Никитин | 5 | 29.902 |
| 26.09.2026 | Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 5 | 29.902 |
| 02.10.2026 | Кострома - Кострома | Иван Кулибин | 5 | 29.902 |
Поиск и бронирование речных круизов из Костромы 2025—2026
Кострома — один из жемчужин Золотого кольца России, город с богатой историей и уникальной архитектурой, расположенный на живописных берегах реки Волги. Этот уголок страны привлекает туристов не только своими историческими памятниками, но и возможностью отправиться в увлекательные речные круизы, которые открывают двери в мир удивительных природных ландшафтов и культурных традиций.
Речные круизы из Костромы — это идеальный способ насладиться красотой русских просторов, погрузиться в атмосферу старины и открыть для себя новые горизонты. На борту современных теплоходов вас ждут комфортные условия, разнообразные развлечения и возможность попробовать блюда местной кухни, что сделает ваше путешествие поистине незабываемым.
В этой статье мы расскажем о лучших речных круизах из Костромы, которые позволят вам насладиться великолепными видами, познакомиться с историей региона и создать яркие воспоминания о вашем путешествии. Приготовьтесь к увлекательному приключению, где каждый маршрут — это новая история, полная вдохновения и открытий.
Поиск осуществляется по всем известным речным круизным компаниям России — Мостурфлот, Созвездие, Водоходъ, Русич, Гама, Volga Dream, круизный центр Инфофлот и др. Чтобы найти и выбрать лучший речной круиз с отправлением из Костромы — введите в форме поиска:
- Направление поездки (город посещения)
- Количество дней в круизе
- Количество туристов
- Месяц отправления
Речные круизы на теплоходе из Костромы по Волге
Сезон навигации и речных круизов из Костромы стартует в мае и заканчивается в октябре. Маршруты круизов по Волге охватывают большое количество городов, а продолжительность круизов составляет от 2 до 20 дней. Вы сможете отправиться в речной круиз на теплоходе из Костромы по Волге в Астрахань, Череповец, Казань, Нижний Новгород, Углич, Ярославль, Москву и другие города. Оформить и купить речной круиз можно онлайн на сайте. Выберите в расписании лучший маршрут, посмотрите описание круиза, его стоимость и особенности.
Адрес речного вокзала в Костроме
Причал: Речной Вокзал
Адрес: г.Кострома, ул. Чайковского 13/1
"Круиз-Теплоход" в Telegram
"Круиз-Теплоход" Вконтакте
регулярно публикуем подборки самых интересных предложений на ближайшее время.
*кроме компании "Созвездие", "Radisson" и лайнеров "Astoria Grande".
Промокод применяется по этой ссылке

