Скидки, акции и промокоды
Применяйте промокод travelleo на скидку 3% на все круизы*кроме компании "Созвездие", "Radisson" и лайнеров "Astoria Grande"
Применить промокод
Поиск морских круизов по Средиземному морю
Чтобы уточнить расписание выберите необходимый порт отправления: Аликанте, Ашдод, Валенсия, Венеция, Бари, Барселона Генуя, Канны, Кушадасы, Ливорно, Малага, Марсель, Мессина, Неаполь, Палермо, Пирей, Салоники, Сплит, Специя, Сиракузы, Таррагона, Таранто, Хайфа
Поиск осуществляется по всем крупным морским круизным компаниям — Costa Cruises, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Int., Celebrity Cruises, Celestial cruises и другим. Чтобы найти и выбрать лучший морской круиз по Средиземному морю — введите в форме поиска:
- Направление поездки (город посещения)
- Количество дней в круизе
- Количество туристов
- Месяц отправления










Расписание морских круизов по Средиземному морю в 2023 году
Порт отправления | Страна | Расписание круизов |
---|---|---|
Аликанте | Испания | |
Ашдод | Израиль | |
Валенсия | Испания | |
Венеция | Италия | |
Бари | Италия | |
Барселона | Испания | |
Генуя | Италия | |
Канны | Франция | |
Кушадасы | Турция | |
Ливорно | Италия | |
Малага | Испания | |
Марсель | Франция | |
Мессина | Италия | |
Неаполь | Италия | |
Палермо | Италия | |
Пирей | Греция | |
Салоники | Греция | |
Сплит | Хорватия | |
Специя | Италия | |
Сиракузы | Италия | |
Таррагона | Испания | |
Таранто | Италия | |
Хайфа | Израиль |
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
Маршрут круиза | Лайнер | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Барселона – Генуя (без возвращения) | MSC Divina | 01.06.2023 | 3 | 8 093 |
Барселона – Генуя – Марсель – Валлетта – Сиракузы – Чивитавеккья (без возвращения) | MSC Divina | 01.06.2023 | 9 | 43 245 |
Барселона – Генуя – Марсель – Валлетта (без возвращения) | MSC Divina | 01.06.2023 | 6 | 27 713 |
Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно | MSC Magnifica | 01.06.2023 | 8 | 52 238 |
Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа | MSC Musica | 01.06.2023 | 8 | 72 675 |
Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия | MSC Seashore | 01.06.2023 | 8 | 81 668 |
Пирей – Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей | MSC Sinfonia | 01.06.2023 | 8 | 50 603 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 02.06.2023 | 8 | 63 683 |
Генуя – Марсель – Ибица – Барселона – Генуя | MSC Orchestra | 02.06.2023 | 5 | 44 880 |
Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель | MSC Seashore | 02.06.2023 | 8 | 77 580 |
Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия (без возвращения) | MSC Seashore | 02.06.2023 | 7 | по запросу |
Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо (без возвращения) | MSC Seashore | 02.06.2023 | 4 | по запросу |
Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона | MSC World Europa | 02.06.2023 | 8 | 84 120 |
Венеция – Шибеник – Миконос – Миконос – Санторини – Анкона – Венеция |
|
03.06.2023 | 8 | 54 690 |
Генуя – Марсель – Валлетта – Сиракузы – Чивитавеккья (без возвращения) | MSC Divina | 03.06.2023 | 7 | 39 975 |
Генуя – Марсель – Валлетта (без возвращения) | MSC Divina | 03.06.2023 | 4 | 30 983 |
Генуя – Марсель – Валлетта – Сиракузы (без возвращения) | MSC Divina | 03.06.2023 | 5 | 30 983 |
Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь | MSC Grandiosa | 03.06.2023 | 8 | 70 223 |
Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия | MSC Magnifica | 03.06.2023 | 8 | 54 690 |
Марсель – Ибица – Барселона – Генуя – Марсель | MSC Orchestra | 03.06.2023 | 5 | 58 778 |
Бари – Монфальконе – Кефалиния – Ираклион – Санторини – Бари | MSC Opera | 03.06.2023 | 8 | 40 793 |
Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя | MSC Seashore | 03.06.2023 | 8 | 57 960 |
Барселона – Канны – Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона | MSC Seaview | 03.06.2023 | 8 | 71 040 |
Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей – Сплит |
MSC Sinfonia | 03.06.2023 | 8 | 50 603 |
Кушадасы – Патмос – Ираклион, Крит – Санторини – Афины/Лаврион – Миконос – Кушадасы | Celestyal Olympia | 03.06.2023 | 4 | 48150 |
Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель |
|
03.06.2023 | 8 | 75 945 |
Марсель – Генуя – Неаполь (без возвращения) | MSC World Europa | 03.06.2023 | 3 | 13 815 |
Марсель – Валлетта – Сиракузы – Чивитавеккья (без возвращения) | MSC Divina | 04.06.2023 | 6 | 44 063 |
Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя | MSC Grandiosa | 04.06.2023 | 8 | 70 223 |
Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия – Таррагона | MSC Magnifica | 04.06.2023 | 8 | 52 238 |
Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей | MSC Musica | 04.06.2023 | 8 | 44 880 |
Бари – Триест – Катаколон – Миконос – Кушадасы – Стамбул – Корфу – Бари | MSC Splendida | 04.06.2023 | 10 | 77 580 |
Канны – Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона – Канны | MSC Seaview | 04.06.2023 | 8 | 58 778 |
Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей – Сплит – Венеция | MSC Sinfonia | 04.06.2023 | 8 | 44 880 |
Салоники – Кушадасы – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники | Celestyal Crystal | 04.06.2023 | 8 | 93 113 |
Салоники – Кушадасы – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники | Celestyal Crystal | 04.06.2023 | 8 | 93 930 |
Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя | MSC World Europa | 04.06.2023 | 8 | 280 320 |
Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель | MSC Grandiosa | 05.06.2023 | 8 | 71 858 |
Венеция – Дубровник – Котор – Корфу – Zakynthos – Бари – Венеция | MSC Lirica | 05.06.2023 | 8 | 57 143 |
Барселона – Генуя – Марсель – Барселона | MSC Orchestra | 05.06.2023 | 4 | 41 610 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 05.06.2023 | 8 | 97 200 |
Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона – Канны – Генуя | MSC Seaview | 05.06.2023 | 8 | 62 048 |
Кушадасы – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники – Кушадасы | Celestyal Crystal | 05.06.2023 | 8 | 93 113 |
Кушадасы – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники – Кушадасы | Celestyal Crystal | 05.06.2023 | 8 | 93 930 |
Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | MSC World Europa | 05.06.2023 | 8 | 99 653 |
Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона | MSC Grandiosa | 06.06.2023 | 8 | 59 595 |
Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя | MSC Magnifica | 06.06.2023 | 8 | 54 690 |
Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы | MSC Musica | 06.06.2023 | 8 | 84 938 |
Генуя – Марсель – Барселона – Пальма-де-Майорка – Генуя | MSC Orchestra | 06.06.2023 | 6 | 36 705 |
Кушадасы – Патмос – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Афины/Лаврион – Миконос – Кушадасы | Celestyal Olympia | 06.06.2023 | 5 | 61 230 |
Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина | MSC World Europa | 06.06.2023 | 8 | 91 478 |
Марсель – Барселона – Пальма-де-Майорка – Генуя – Марсель | MSC Orchestra | 07.06.2023 | 6 | 56 325 |
Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно | MSC Magnifica | 08.06.2023 | 8 | 52 238 |
Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа | MSC Musica | 08.06.2023 | 8 | 53 873 |
Барселона – Пальма-де-Майорка – Генуя – Марсель – Малага (без возвращения) | MSC Orchestra | 08.06.2023 | 7 | 62 048 |
Барселона – Пальма-де-Майорка – Генуя – Марсель – Малага – Кадис Сити – Сеута – Аликанте (без возвращения) | MSC Orchestra | 08.06.2023 | 11 | 111 098 |
Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия | MSC Seashore | 08.06.2023 | 8 | 57 960 |
Пирей – Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей | MSC Sinfonia | 08.06.2023 | 8 | 53 873 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 09.06.2023 | 8 | 63 683 |
Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель | MSC Seashore | 09.06.2023 | 8 | 64 500 |
Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона | MSC World Europa | 09.06.2023 | 8 | 85 755 |
Венеция – Котор – Миконос – Миконос – Санторини – Анкона – Венеция | MSC Armonia | 10.06.2023 | 8 | 62 865 |
Сиракузы – Валлетта – Санторини – Миконос – Миконос – Чивитавеккья – Сиракузы | MSC Divina | 10.06.2023 | 8 | 87 390 |
Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь | MSC Grandiosa | 10.06.2023 | 8 | 59 595 |
Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия | MSC Magnifica | 10.06.2023 | 8 | 54 690 |
Бари – Монфальконе – Кефалиния – Санторини – Ираклион – Бари | MSC Opera | 10.06.2023 | 8 | 48 968 |
Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя | MSC Seashore | 10.06.2023 | 8 | 66 953 |
Барселона – Канны – Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона | MSC Seaview | 10.06.2023 | 8 | 62 865 |
Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей – Сплит | MSC Sinfonia | 10.06.2023 | 8 | 58 778 |
Кушадасы – Патмос – Ираклион, Крит – Санторини – Афины/Лаврион – Миконос – Кушадасы | Celestyal Olympia | 10.06.2023 | 4 | 51 420 |
Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель | MSC World Europa | 10.06.2023 | 8 | 91 478 |
Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя | MSC Grandiosa | 11.06.2023 | 8 | 56 325 |
Бари – Венеция – Дубровник – Котор – Корфу – Zakynthos – Бари | MSC Lirica | 11.06.2023 | 8 | 53 055 |
Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия – Таррагона | MSC Magnifica | 11.06.2023 | 8 | 52 238 |
Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей | MSC Musica | 11.06.2023 | 8 | 53 055 |
Генуя – Марсель – Малага – Кадис Сити – Сеута – Аликанте – Маон – Ольбия – Генуя | MSC Orchestra | 11.06.2023 | 11 | 94 748 |
Генуя – Марсель – Малага – Кадис Сити – Сеута – Аликанте – Маон – Ольбия (без возвращения) | MSC Orchestra | 11.06.2023 | 10 | 44 880 |
Генуя – Марсель (без возвращения) | MSC Orchestra | 11.06.2023 | 2 | |
Генуя – Марсель – Малага – Кадис Сити – Сеута – Аликанте (без возвращения) | MSC Orchestra | 11.06.2023 | 8 | |
Генуя – Марсель – Малага (без возвращения) | MSC Orchestra | 11.06.2023 | 4 | |
Канны – Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона – Канны | MSC Seaview | 11.06.2023 | 8 | 56 325 |
Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей – Сплит – Венеция | MSC Sinfonia | 11.06.2023 | 8 | 53 055 |
Салоники – Кушадасы – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники | Celestyal Crystal | 11.06.2023 | 8 | 93 113 |
Салоники – Кушадасы – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники | Celestyal Crystal | 11.06.2023 | 8 | 93 930 |
Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя | MSC World Europa | 11.06.2023 | 8 | 87 390 |
Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель | MSC Grandiosa | 12.06.2023 | 8 | 62 048 |
Венеция – Дубровник – Котор – Корфу – Zakynthos – Бари – Венеция | MSC Lirica | 12.06.2023 | 8 | 53 055 |
Марсель – Малага – Кадис Сити – Сеута – Аликанте – Маон – Ольбия – Генуя – Марсель | MSC Orchestra | 12.06.2023 | 11 | 91 478 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 12.06.2023 | 8 | 61 230 |
Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона – Канны – Генуя | MSC Seaview | 12.06.2023 | 8 | 58 778 |
Кушадасы – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники – Кушадасы | Celestyal Crystal | 12.06.2023 | 8 | 93 113 |
Кушадасы – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники – Кушадасы | Celestyal Crystal | 12.06.2023 | 8 | 93 930 |
Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | MSC World Europa | 12.06.2023 | 8 | 91 478 |
Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона | MSC Grandiosa | 13.06.2023 | 8 | 58 778 |
Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя | MSC Magnifica | 13.06.2023 | 8 | 70 223 |
Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы | MSC Musica | 13.06.2023 | 8 | 62 048 |
Бари – Триест – Катаколон – Миконос – Кушадасы – Стамбул – Корфу – Бари | MSC Splendida | 13.06.2023 | 10 | 71 858 |
Кушадасы – Патмос – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Афины/Лаврион – Миконос – Кушадасы | Celestyal Olympia | 13.06.2023 | 5 | 66 135 |
Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина | MSC World Europa | 13.06.2023 | 8 | 111 915 |
Малага – Кадис Сити – Сеута – Аликанте – Маон – Ольбия – Генуя – Марсель – Малага | MSC Orchestra | 14.06.2023 | 11 | 112 733 |
Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно | MSC Magnifica | 15.06.2023 | 8 | 52 238 |
Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа | MSC Musica | 15.06.2023 | 8 | 87 390 |
Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия | MSC Seashore | 15.06.2023 | 8 | 76 763 |
Пирей – Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей | MSC Sinfonia | 15.06.2023 | 8 | 52 238 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 16.06.2023 | 8 | 60 413 |
Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель | MSC Seashore | 16.06.2023 | 8 | 57 960 |
Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона | MSC World Europa | 16.06.2023 | 8 | 81 668 |
Венеция – Котор – Миконос – Миконос – Санторини – Анкона – Венеция | MSC Armonia | 17.06.2023 | 8 | 62 865 |
Сиракузы – Валлетта – Санторини – Миконос – Миконос – Чивитавеккья – Сиракузы | MSC Divina | 17.06.2023 | 8 | 56 325 |
Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь | MSC Grandiosa | 17.06.2023 | 8 | 56 325 |
Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия | MSC Magnifica | 17.06.2023 | 8 | 68 588 |
Бари – Монфальконе – Кефалиния – Санторини – Ираклион – Бари | MSC Opera | 17.06.2023 | 8 | 48 968 |
Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя | MSC Seashore | 17.06.2023 | 8 | 57 960 |
Барселона – Канны – Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона | MSC Seaview | 17.06.2023 | 8 | 56 325 |
Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей – Сплит | MSC Sinfonia | 17.06.2023 | 8 | 55 508 |
Кушадасы – Патмос – Ираклион, Крит – Санторини – Афины/Лаврион – Миконос – Кушадасы | Celestyal Olympia | 17.06.2023 | 4 | 54 690 |
Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель | MSC World Europa | 17.06.2023 | 8 | 60 413 |
Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя | MSC Grandiosa | 18.06.2023 | 8 | 56 325 |
Бари – Венеция – Дубровник – Котор – Корфу – Zakynthos – Бари | MSC Lirica | 18.06.2023 | 8 | 52 238 |
Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия – Таррагона | MSC Magnifica | 18.06.2023 | 8 | 52 238 |
Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей | MSC Musica | 18.06.2023 | 8 | 53 055 |
Аликанте – Маон – Ольбия – Генуя – Марсель – Малага – Кадис Сити – Лиссабон – Аликанте | MSC Orchestra | 18.06.2023 | 11 | 107 010 |
Канны – Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона – Канны | MSC Seaview | 18.06.2023 | 8 | 58 778 |
Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей – Сплит – Венеция | MSC Sinfonia | 18.06.2023 | 8 | 52 238 |
Салоники – Кушадасы – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники | Celestyal Crystal | 18.06.2023 | 8 | 93 113 |
Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя | MSC World Europa | 18.06.2023 | 8 | 60 413 |
Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель | MSC Grandiosa | 19.06.2023 | 8 | 56 325 |
Венеция – Дубровник – Котор – Корфу – Zakynthos – Бари – Венеция | MSC Lirica | 19.06.2023 | 8 | 53 055 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 19.06.2023 | 8 | 57 960 |
Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона – Канны – Генуя | MSC Seaview | 19.06.2023 | 8 | 58 778 |
Кушадасы – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники – Кушадасы | Celestyal Crystal | 19.06.2023 | 8 | 93 113 |
Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | MSC World Europa | 19.06.2023 | 8 | 83 303 |
Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона | MSC Grandiosa | 20.06.2023 | 8 | 78 398 |
Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя | MSC Magnifica | 20.06.2023 | 8 | 52 238 |
Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы | MSC Musica | 20.06.2023 | 8 | 62 048 |
Кушадасы – Патмос – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Афины/Лаврион – Миконос – Кушадасы | Celestyal Olympia | 20.06.2023 | 5 | 66 135 |
Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина | MSC World Europa | 20.06.2023 | 8 | 76 763 |
Генуя – Марсель – Малага – Кадис Сити – Лиссабон – Аликанте – Маон – Ольбия – Генуя | MSC Orchestra | 21.06.2023 | 11 | 111 098 |
Генуя – Марсель – Малага – Кадис Сити – Лиссабон (без возвращения) | MSC Orchestra | 21.06.2023 | 6 | 36 705 |
Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно | MSC Magnifica | 22.06.2023 | 8 | 58 778 |
Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа | MSC Musica | 22.06.2023 | 8 | 87 390 |
Марсель – Малага – Кадис Сити – Лиссабон – Аликанте – Маон – Ольбия – Генуя – Марсель | MSC Orchestra | 22.06.2023 | 11 | 95 565 |
Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия | MSC Seashore | 22.06.2023 | 8 | 62 048 |
Бари – Триест – Катаколон – Пирей – Кушадасы – Стамбул – Корфу – Бари | MSC Splendida | 22.06.2023 | 10 | 76 763 |
Пирей – Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей | MSC Sinfonia | 22.06.2023 | 8 | 53 055 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 23.06.2023 | 8 | 63 683 |
Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель | MSC Seashore | 23.06.2023 | 8 | 68 588 |
Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона | MSC World Europa | 23.06.2023 | 8 | 98 018 |
Венеция – Котор – Миконос – Миконос – Санторини – Анкона – Венеция | MSC Armonia | 24.06.2023 | 8 | 56 194 |
Сиракузы – Валлетта – Санторини – Миконос – Миконос – Чивитавеккья – Сиракузы | MSC Divina | 24.06.2023 | 8 | 65 982 |
Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь | MSC Grandiosa | 24.06.2023 | 8 | 63 535 |
Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия | MSC Magnifica | 24.06.2023 | 8 | 60 272 |
Малага – Кадис Сити – Лиссабон – Аликанте – Маон – Ольбия – Генуя – Марсель – Малага | MSC Orchestra | 24.06.2023 | 11 | 118 180 |
Бари – Монфальконе – Кефалиния – Ираклион – Санторини – Бари | MSC Opera | 24.06.2023 | 8 | 48 854 |
Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя | MSC Seashore | 24.06.2023 | 8 | 61 904 |
Барселона – Канны – Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона | MSC Seaview | 24.06.2023 | 8 | 60 272 |
Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей – Сплит | MSC Sinfonia | 24.06.2023 | 8 | 55 379 |
Кушадасы – Патмос – Ираклион, Крит – Санторини – Афины/Лаврион – Миконос – Кушадасы | Celestyal Olympia | 24.06.2023 | 4 | 51 301 |
Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель | MSC World Europa | 24.06.2023 | 8 | 83 925 |
Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя | MSC Grandiosa | 25.06.2023 | 8 | 60 272 |
Бари – Венеция – Дубровник – Котор – Корфу – Zakynthos – Бари | MSC Lirica | 25.06.2023 | 8 | 53 748 |
Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия – Таррагона | MSC Magnifica | 25.06.2023 | 8 | 56 194 |
Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей | MSC Musica | 25.06.2023 | 8 | 53 748 |
Канны – Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона – Канны | MSC Seaview | 25.06.2023 | 8 | 68 428 |
Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей – Сплит – Венеция | MSC Sinfonia | 25.06.2023 | 8 | 52 116 |
Салоники – Кушадасы – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники | Celestyal Crystal | 25.06.2023 | 8 | 92 896 |
Салоники – Кушадасы – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники | Celestyal Crystal | 25.06.2023 | 8 | 93 712 |
Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя | MSC World Europa | 25.06.2023 | 8 | 83 109 |
Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель | MSC Grandiosa | 26.06.2023 | 8 | 60 272 |
Венеция – Дубровник – Котор – Корфу – Zakynthos – Бари – Венеция | MSC Lirica | 26.06.2023 | 8 | 52 932 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 26.06.2023 | 8 | 74 953 |
Генуя – Специя – Чивитавеккья – Пальма-де-Майорка – Барселона – Канны – Генуя | MSC Seaview | 26.06.2023 | 8 | 68 428 |
Кушадасы – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники – Кушадасы | Celestyal Crystal | 26.06.2023 | 8 | 92 896 |
Кушадасы – Ираклион, Крит – Санторини – Миконос – Милос – Афины – Салоники – Кушадасы | Celestyal Crystal | 26.06.2023 | 8 | 93 712 |
Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | MSC World Europa | 26.06.2023 | 8 | 87 187 |
Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона | MSC Grandiosa | 27.06.2023 | 8 | 84 740 |
Генуя – Чивитавеккья – Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя | MSC Magnifica | 27.06.2023 | 8 | 56 194 |
Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы | MSC Musica | 27.06.2023 | 8 | 59 457 |
Кушадасы – Патмос – Родос – Ираклион, Крит – Санторини – Афины/Лаврион – Миконос – Кушадасы | Celestyal Olympia | 27.06.2023 | 5 | 68 428 |
Мессина – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина | MSC World Europa | 27.06.2023 | 8 | 83 109 |
Аликанте – Маон – Ольбия – Генуя – Марсель – Малага – Кадис Сити – Лиссабон – Аликанте | MSC Orchestra | 28.06.2023 | 11 | 167 932 |
Ливорно – Валенсия – Таррагона – Тулон – Генуя – Чивитавеккья – Ливорно | MSC Magnifica | 29.06.2023 | 8 | 60 272 |
Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы – Хайфа | MSC Musica | 29.06.2023 | 8 | 71 691 |
Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия | MSC Seashore | 29.06.2023 | 8 | 76 584 |
Пирей – Сплит – Венеция – Бриндизи – Миконос – Пирей | MSC Sinfonia | 29.06.2023 | 8 | 59 457 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 30.06.2023 | 8 | 68 428 |
Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель |
|
30.06.2023 | 8 | 65 982 |
Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Мессина – Валлетта – Барселона |
MSC World Europa | 30.06.2023 | 8 | 104 315 |