Скидки, акции и промокоды
Применяйте промокод travelleo на скидку 3% на все круизы*кроме компании "Созвездие", "Radisson" и лайнеров "Astoria Grande"
Применить промокод
Поиск осуществляется по всем крупным морским круизным компаниям — Costa Cruises, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Int., Celebrity Cruises, Celestial cruises и другим. Чтобы найти и выбрать лучший морской круиз по Средиземному морю из Палермо — введите в форме поиска:
- Направление путешествия
- Количество дней в круизе
- Даты отправления
Расписание морских круизов из Палермо по месяцам в 2023 году
ФЕВРАЛЬ
Маршрут круиза | Лайнер | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Палермо – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Grandiosa | 14.02.2023 | 8 | 36 499 |
Палермо – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Grandiosa | 21.02.2023 | 8 | 31 927 |
Палермо – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Grandiosa | 28.02.2023 | 8 | 31 927 |
МАРТ
Маршрут круиза | Лайнер | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Палермо – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Grandiosa | 07.03.2023 | 8 | 39 547 |
Палермо – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Grandiosa | 14.03.2023 | 8 | 39 547 |
Палермо – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Grandiosa | 21.03.2023 | 8 | 39 547 |
Палермо – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Grandiosa | 28.03.2023 | 8 | 43 357 |
АПРЕЛЬ
Маршрут круиза | Лайнер | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Палермо – Валлетта – Барселона – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Grandiosa | 04.04.2023 | 8 | 35 737 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 17.04.2023 | 8 | 45 643 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 21.04.2023 | 8 | 47 929 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 24.04.2023 | 8 | 46 405 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 28.04.2023 | 8 | 44 881 |
МАЙ
Маршрут круиза | Лайнер | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 01.05.2023 | 8 | 60 883 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 05.05.2023 | 8 | 44 881 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 08.05.2023 | 8 | 46 405 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 12.05.2023 | 8 | 44 881 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 15.05.2023 | 8 | 53 205 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 19.05.2023 | 8 | 52 385 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 22.05.2023 | 8 | 49 925 |
Палермо – Неаполь – Генуя – Марсель – Барселона – Хальк-эль-Уэд – Палермо | MSC Grandiosa | 26.05.2023 | 8 | 48 286 |
Палермо – Ибица – Валенсия – Марсель – Генуя – Чивитавеккья – Палермо | MSC Seashore | 29.05.2023 | 8 | 57 304 |